[bicycle] Tyrell FX 仕様
2016年10月29日 12:34更新
備忘録としてTyrell FXの仕様
フレーム | #7005 アルミニウムダブルバテッドチューブ |
---|---|
カラー | スパークアイロンミディアムマット |
コンポーネント | Shimano Tiagra4700 |
リアディレイラー | RD-4700 SS / 10 Speed |
シフター | SL-4700 |
ブレーキレバー | BL-4700 |
ブレーキ | TEKTRO caliper type |
クランクセット | Tyrell/53T 170mm |
カセット | CS-HG500 / 11-25T |
チェーン | SHIMANO CN-HG54 または 10 speed CN-6701 118L |
ハンドル | Tyrell アルミ製 フラットハンドルバー D25.4 × w500mm |
シートクランプ | Tyrell 37.8 mm |
ステム | Tyrell D25.4/31.8mm × L90mm |
ホイール | Tyrell AM-3 シルバー 20 (406) × 16, OLD F100mm / R130mm |
シートポスト | Tyrell Alloy, 31.6×400mm |
タイヤ | SCHWALBE DURANO 20×1.10 (ETRTO:28-406) |
チューブ | SCHWALBE 20×1.10-1.50 バルブ長 40mm SV6 |
リム・テープ | 20インチ(H/E)用 18mm幅 |
ペダル | Well QRD-C139 |
折りたたみサイズ | 長さ 87cm × 高さ 79cm × 幅 35cm |
重量 | 8.9kg (ペダルを除く) |
タイヤとリムの規格
- ETRTO (The European Tyre and Rim Technical Organisation)
- 欧州におけるタイヤとリムの標準規格. (例) 28-406
前半の数字がタイヤ幅(太さ).
後半の数字がビード径.
いずれもミリメートル単位.
- H/E (Hooked Edge)
- フレンチ系. 主に仏で発達したタイヤ構造機構
小数点表記であればH/E (例) 20×1.10
- W/O (Wired On)
- インチ系. 主に英米で発達したタイヤ構造機構
分数表記であればW/O (例) 20×1 1/8
チューブの互換性
- H/E 20×1.10 と ETRTO 28-406 は同一タイヤサイズ. タイヤ幅 1.10 inch ≒ 28 mm. 規格表記が異なるだけ.
- チューブは伸縮するため製品の許す範囲の中で異なる太さ 20×1.10, 20×1 1/8, 20×1.50 で互換性がある.