SOF : Start Of Frame
値 | 名称 | 意味 |
---|---|---|
FF | SOF0 | Huffman Baseline DCT |
C0 | ||
00 | Lf | セグメント長 |
11 | ||
08 | P | サンプル精度 (Sample Precision) |
0D | Y | 高さ (3508px) |
B4 | ||
09 | X | 幅 (2480px) |
B0 | ||
03 | Nf | 構成要素数 (1:グレースケール, 3:YCbCr/YIQ, 4:CMYK) |
01 | Cn | 構成要素ID (1:Y, 2:Cb, 3:Cr, 4:I, 5:Q) |
以下略 |